マージン率等の情報公開事項
サンヴァーテックス株式会社 本社
事業所の所在地 | 群馬県高崎市岩押町1番15号 |
---|---|
情報対象期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
派遣労働者数(2025年6月1日付) | 299人 |
派遣先事業所数(実数) | 42件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
18,553円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
12,241円 |
マージン率 (①-②)÷① | 34.0% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 12人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2026年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:027-310-8638 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 前橋営業所
事業所の所在地 | 群馬県前橋市石倉町3-13-3 前橋マンション102号 |
---|---|
情報対象期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
派遣労働者数(2025年6月1日付) | 51人 |
派遣先事業所数(実数) | 21件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
16,075円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
10,530円 |
マージン率 (①-②)÷① | 34.5% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 5人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2026年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:027-280-4773 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 伊勢崎営業所
事業所の所在地 | 群馬県伊勢崎市連取本町229-10 ニューマリッチモリムラ101 |
---|---|
情報対象期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
派遣労働者数(2025年6月1日付) | 43人 |
派遣先事業所数(実数) | 23件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
18,617円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
12,594円 |
マージン率 (①-②)÷① | 32.4% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 15人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2026年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:0270-40-5055 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 新潟営業所
事業所の所在地 | 新潟県上越市頸城区上吉191-1 サンフィールドA |
---|---|
情報対象期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
派遣労働者数(2025年6月1日付) | 262人 |
派遣先事業所数(実数) | 6件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
17,791円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
11,081円 |
マージン率 (①-②)÷① | 37.7% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 23人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2026年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:025-520-7303 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 和歌山営業所
事業所の所在地 | 和歌山県御坊市湯川町小松原368-15 紀和ビル 2F西 |
---|---|
情報対象期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
派遣労働者数(2025年6月1日付) | 40人 |
派遣先事業所数(実数) | 1件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
18,739円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
11,328円 |
マージン率 (①-②)÷① | 39.5% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 7人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2026年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:0738-24-9555 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |