サンヴァーテックス株式会社 本社
事業所の所在地 | 群馬県高崎市岩押町1番15号 |
---|---|
情報対象期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
派遣労働者数(2020年6月1日付) | 366人 |
派遣先事業所数(実数) | 39件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
15,251円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
9,779円 |
マージン率 (①-②)÷① | 35.9% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 200人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2021年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の 状況 |
派遣労働者の 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 前橋営業所
事業所の所在地 | 群馬県前橋市石倉町3-13-3 前橋マンション102号 |
---|---|
情報対象期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
派遣労働者数(2020年6月1日付) | 162人 |
派遣先事業所数(実数) | 23件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
15,086円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
10,110円 |
マージン率 (①-②)÷① | 33.0% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 12人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2021年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の 状況 |
派遣労働者の 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 伊勢崎営業所
事業所の所在地 | 群馬県前伊勢崎市連取町1531-1 ニューマリッチモリムラ101号 |
---|---|
情報対象期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
派遣労働者数(2020年6月1日付) | 49人 |
派遣先事業所数(実数) | 22件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
14,800円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
9,819円 |
マージン率 (①-②)÷① | 33.7% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 32人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2021年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の 状況 |
派遣労働者の 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 新潟営業所
事業所の所在地 | 新潟県上越市頸城区上吉191-1 サンフィールドA |
---|---|
情報対象期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
派遣労働者数(2020年6月1日付) | 218人 |
派遣先事業所数(実数) | 4件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
14,379円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
9,025円 |
マージン率 (①-②)÷① | 37.2% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 20人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2021年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の 状況 |
派遣労働者の 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |